FK Kaisar – APOEL 1:4 (end) | Ventspils – Rosenborg 1:5 (end) | Ararat-Armenia – Fola 4:3 (after OT)
Astana – Budućnost Podgorica 0:1 (end) | KF Teuta – Granada 0:4 (end) | Lincoln – Rangers 0:5 (end)
KuPS – Slovan Bratislava 1:1 (4:3 after SO) | Botoşani – Shkëndija 0:1 (end) | Riteriai – Liberec 1:5 (end)
Lokomotiv Plovdiv – Tottenham 1:2 (end) | Göteborg – København 1:2 (end) | Neftçi Baku – Galatasaray AŞ 1:3 (end)
Flora – Reykjavík 2:1 (end) | Ljubljana – Zrinjski Mostar 2:3 (after OT) | Connah's Quay – Dinamo Tbilisi 0:1 (end)
Djurgården – Europa 2:1 (end) | Hibernians – Fehérvár 0:1 (end) | Laçi – Be'er Sheva 1:2 (end)
CSKA Sofia – BATE 2:0 (end) | Sfîntul Gheorghe – Partizan Bělehrad 0:1 (after OT) | OFI FC – Apollon Limassol 0:1 (end)
Locomotive Tbilisi – Dynamo 2:1 (end) | Maccabi Haifa – FC Kairat 2:1 (end) | Escaldes – Dundalk 0:1 (end)
FK Sileks – KF Drita 0:2 (end) | Shamrock – AC Milan 0:2 (end) | Piast Gliwice – Hartberg 3:2 (end)
Kukësi – Wolfsburg 0:4 (end) | Aris Soluň – Kolos Kovalivka 1:2 (end) | Standard – Bala Town 2:0 (end)
Viking FK – Aberdeen 0:2 (end) | Linfield – Floriana 0:1 (end) | Osijek – Basel 1:2 (end)
Dunajská Streda – Jablonec 5:3 (after OT) | Bačka Topola – FCSB 6:6 (4:5 after SO) | Honvéd – Malmö 0:2 (end)
final
Lokomotiv Plovdiv
1:2 (0:0)
Tottenham Hotspur
Thursday 17.09.2020, 18:00 • Stadion Lokomotiv (Plovdiv, Bulharsko) • Europa League (Qualifying rounds) • 2. předkolo
     
    87
    Lucas Masoero (PFC Lokomotiv Plovdiv) is shown a yellow card.
     
    83
    Dinis Costa Lima Almeida (PFC Lokomotiv Plovdiv) is shown the red card.
     
    79
    Birsent Karageren (PFC Lokomotiv Plovdiv) is shown second yellow card followed by the red card.
     
    67
    Dinis Costa Lima Almeida (PFC Lokomotiv Plovdiv) is shown a yellow card.
     
    51
    Birsent Karageren (PFC Lokomotiv Plovdiv) is shown a yellow card.
    Goals: 72. Minchev – 80. Kane (pen.), 85. Ndombele

    Cards:   51. Karageren (LKP), 67. Almeida (LKP), 87. Masoero (LKP)   79. Karageren (LKP)   83. Almeida (LKP)


    Ball possession: 37 % : 63 %.
    Shots on target: 2:8. Shots off target: 2:6. Corners: 1:9. Offsides: 1:2. Fouls: 13:11.
    Lokomotiv Plovdiv: Lukov – Petrovič, Masoero, Costa Lima Almeida – Karagaen, Vitanov, Umarbaev, Tsvetanov – Salinas – Aralica, Iliev
    Subs: Ilic, Mihaljević, Michev, Muslimović, Nikolaev, Pugliese, Pirgov (B)

    Tottenham Hotspur: Lloris – Doherty, Dier, Sanchez, Davies – Hojbjerg, Sissoko – Lo Celso – Bergwijn, Kane, Son
    Subs: Winks, Sessegnon, Lamela, Lucas, Ndombele, Carter-Vickers, Hart (B)

    Referees: H. Osmers (Německo)