FK Kaisar – APOEL 1:4 (end) | Ventspils – Rosenborg 1:5 (end) | Ararat-Armenia – Fola 4:3 (after OT)
Astana – Budućnost Podgorica 0:1 (end) | KF Teuta – Granada 0:4 (end) | Lincoln – Rangers 0:5 (end)
KuPS – Slovan Bratislava 1:1 (4:3 after SO) | Botoşani – Shkëndija 0:1 (end) | Riteriai – Liberec 1:5 (end)
Lokomotiv Plovdiv – Tottenham 1:2 (end) | Göteborg – København 1:2 (end) | Neftçi Baku – Galatasaray AŞ 1:3 (end)
Flora – Reykjavík 2:1 (end) | Ljubljana – Zrinjski Mostar 2:3 (after OT) | Connah's Quay – Dinamo Tbilisi 0:1 (end)
Djurgården – Europa 2:1 (end) | Hibernians – Fehérvár 0:1 (end) | Laçi – Be'er Sheva 1:2 (end)
CSKA Sofia – BATE 2:0 (end) | Sfîntul Gheorghe – Partizan Bělehrad 0:1 (after OT) | OFI FC – Apollon Limassol 0:1 (end)
Locomotive Tbilisi – Dynamo 2:1 (end) | Maccabi Haifa – FC Kairat 2:1 (end) | Escaldes – Dundalk 0:1 (end)
FK Sileks – KF Drita 0:2 (end) | Shamrock – AC Milan 0:2 (end) | Piast Gliwice – Hartberg 3:2 (end)
Kukësi – Wolfsburg 0:4 (end) | Aris Soluň – Kolos Kovalivka 1:2 (end) | Standard – Bala Town 2:0 (end)
Viking FK – Aberdeen 0:2 (end) | Linfield – Floriana 0:1 (end) | Osijek – Basel 1:2 (end)
Dunajská Streda – Jablonec 5:3 (after OT) | Bačka Topola – FCSB 6:6 (4:5 after SO) | Honvéd – Malmö 0:2 (end)
final
Locomotive Tbilisi
2:1 (0:0)
Dynamo Moskva
Thursday 17.09.2020, 19:00Europa League (Qualifying rounds) • 2. předkolo
     
    66
    Locomotive Tbilisi substitution: Omar is replaced by Gavašelišvili.
     
    64
    Locomotive Tbilisi substitution: Samurkasovi is replaced by Džebniauri.
     
    63
    FK Dynamo Moskva substitution: Njie is replaced by Lisovyj.
     
    46
    FK Dynamo Moskva substitution: Skopicev is replaced by Morozov.
    Goals: 54. Šikcharudlize, 77. Gavašelišvili – 90. Komličenko (pen.)

    Cards:   7. Samurkasovi (LTB), 34. Sandokhadze (LTB), 41. Gabadze (LTB), 59. Šikcharudlize (LTB) – 22. Skopincev (DMO), 76. Jevgenějev (DMO)


    Ball possession: 39 % : 61 %.
    Shots on target: 5:6. Shots off target: 3:6. Corners: 2:12. Offsides: 1:0. Fouls: 16:12.
    Locomotive Tbilisi: Mamrdašvili – Gabadze, Sandokhadze, Garušidze, Ubilava – Samurkasovi (64. Džebniauri), Šonia, Dortsmellia – Kirkitadze, Šikcharulidze, Omar (66. Gavašelišvili)
    Subs: Andronikašvili, Džebniauri, Gavašelišvili, Čanturia, Kobačidze, Mčedišvili, Šerozia

    Dynamo Moskva: Šunin – Paršivljuk, Jevgenějev, Ordec, Skopincev (46. Morozov) – Fomin, Kabore – Szymanski, Philipp, N´Jie (63. Lisovyj)– Komličenko
    Subs: Leščuk, Lisovyj, Moro, Morozov, Plivej, Rausch, Sly