| Larnaca – Celje | 2:1 (end) | | | Häcken – Anderlecht | 2:1 (4:2 after SO) | | | Cluj – Lugano | 1:0 (after OT) |
| Utrecht – FC Sheriff | 4:1 (end) | | | Shakhtar Donetsk – Beşiktaş | 2:0 (end) | | | Braga – Levski | 1:0 (after OT) |
| Legia – Ostrava | 2:1 (end) | | | Hibernian – Midtjylland | 1:2 (after OT) |
| Trnava – Hibernians | 5:1 (end) | | | Banga Gargždai – Rosenborg | 0:2 (end) | | | Spaeri – Austria | 0:5 (end) |
| Dila Gori – Riga FC | 3:3 (end) | | | Sabah Baku – Petrocub Hîncești | 4:1 (end) | | | FC Santa Coloma – Polissja Žytomyr | 1:4 (end) |
| Helsinki – Arda Kyrdżali | 2:2 (3:4 after SO) | | | Kalju – St. Patrick's | 2:2 (after OT) | | | Alkmaar – Tampereen Ilves | 5:0 (end) |
| Milsami – Budućnost Podgorica | 2:1 (end) | | | Universitatea Cluj – Ararat-Armenia | 1:2 (after OT) | | | AIK Stockholm – Paide | 6:0 (end) |
| FC Zimbru – Astana | 0:2 (end) | | | Kutaisi – Omonia Nikósie | 0:4 (end) | | | Brøndby – HB Tórshavn | 1:0 (end) |
| U Craiova – FK Sarajevo | 4:0 (end) | | | Beitar Jeruzalém – Sutjeska | 5:2 (end) | | | Başakşehir – Cherno More | 4:0 (end) |
| Priština – Larne | 1:1 (4:5 after SO) | | | Koper – Viking | 3:5 (end) | | | Be'er Sheva – AEK Atény | 0:0 (end) |
| Santa Clara – Varaždin | 2:0 (end) | | | Maribor – Paks | 1:1 (end) | | | Puskás Akadémia – Aris Limassol | 0:2 (end) |
| Sparta – Aktobe | 4:0 (end) | | | Maccabi Haifa – Torpedo-Belaz | 3:0 (end) | | | Lausanne – Vardar | 5:0 (end) |
| Aris Soluň – Araz Nachičevan | 2:2 (end) | | | Žilina – Raków | 1:3 (end) | | | Valur – Kauno Žalgiris | 1:2 (end) |
| Rapid – Dečić | 4:2 (end) | | | Linfield – Žalgiris Vilnius | 2:0 (end) | | | Dungannon – Vaduz | 0:3 (after OT) |
| Dinamo City – Atlètic Escaldes | 1:1 (end) | | | Floriana – FC Ballkani | 1:1 (end) | | | Víkingur Reykjavík – Vllaznia Skadar | 4:2 (after OT) |
| KÍ Klaksvík – Kragujevac | 1:0 (end) | | | Egnatia – Dinamo Minsk | 1:0 (end) | | | Partizan Bělehrad – Olexandrija | 4:0 (end) |
| Shamrock – St Joseph's | 0:0 (end) | | | Hajduk Split – Zirä FK | 2:1 (after OT) |
final
Hapoel Be'er Sheva
0:0
(0:0)
Goals:
Ball possession: 44 % : 56 %.
Shots on target: 2:4. Shots off target: 4:3. Corners: 3:6. Offsides: 4:1. Fouls: 16:11.
Referees: Schnyder – M. Zürcher, B. Zürcher (SUI)
Attendance: 431
Cards: 30. Blorian (HBE), 57. Baltaxa (HBE) – 2. Koita (AEK)
Penalty missed:
Ball possession: 44 % : 56 %.
Shots on target: 2:4. Shots off target: 4:3. Corners: 3:6. Offsides: 4:1. Fouls: 16:11.
Hapoel Be'er Sheva:
Eliasi – Mizrahi, Blorian, Baltaxa, Davidzada (81. Almog) – Perec /C/ (68. Elias), Ventura, Kangwa – Biton (59. Tov), Zlatanović (59. Turgeman), Ganah (68. Ahmad)
Subs: Marciano, Shani – Vítor, Sabobo, Garita, Levy, Lopes
Coach: Ran Kozuch
AEK Atény: Strakosha – Rota, Relvas, Moukoudi, Pilios – Pereyra, Mantalos /C/ (75. Ljubičić), Pineda (75. Jønsson) – Koita (65. Marin), Zini, Gaćinović (65. Pierrot)
Subs: Angelopoulos, Brignoli – Kutesa, Vida, Martial, Penrice, Kosidis
Coach: Marko Nikolić
Subs: Marciano, Shani – Vítor, Sabobo, Garita, Levy, Lopes
Coach: Ran Kozuch
AEK Atény: Strakosha – Rota, Relvas, Moukoudi, Pilios – Pereyra, Mantalos /C/ (75. Ljubičić), Pineda (75. Jønsson) – Koita (65. Marin), Zini, Gaćinović (65. Pierrot)
Subs: Angelopoulos, Brignoli – Kutesa, Vida, Martial, Penrice, Kosidis
Coach: Marko Nikolić
Referees: Schnyder – M. Zürcher, B. Zürcher (SUI)
Attendance: 431
24.07.2025
AEK Atény - Be'er Sheva 1:0
AEK Atény - Be'er Sheva 1:0
Goals: 50. Relvas (Mantalos)
Cards: 42. Pereyra (AEK), 69. Ljubičić (AEK), 78. Pilios (AEK) – 3. Zlatanović (HBE), 67. Elias (HBE), 85. Garita (HBE)
EN
CZE
SK
PL
HU
RU
Handball
Ice hockey
Soccer
Tennis
Ball hockey
Basketball
All times are CEST (UTC + 2)


Ofir Davidzada is replaced by Eylon Almog.
Orbelín Pineda is replaced by Jens Jønsson,
Petros Mantalos is replaced by Robert Ljubičić.
Amir Ganah is replaced by Zahi Ahmad,
Eliel Perec is replaced by Šai Elias.
Mijat Gaćinović is replaced by Frantzdy Pierrot,
Aboubakary Koita is replaced by Răzvan Marin.
Dan Biton is replaced by Mor Siman Tov,
Igor Zlatanović is replaced by Alon Turgeman.