Russia – Spain 25:26 (end) | Polsko – Sweden 18:28 (end) | Germany – Norway 23:28 (end)
final
Polsko
18:28 (6:14)
Sweden
Friday 21.01.2022, 18:00EHF European Championship
     
    53
    Penalty for Sweden (Karl Wallinius). (15:24)
     
    46
    Penalty for Polsko (Damian Przytuła). (11:23)
     
    32
    Penalty for Sweden (Felix Niklas Claar). (7:15)
     
    29
    Penalty for Polsko (Dawid Dawydzik). (6:11)
     
    26
    Penalty for Polsko (Piotr Chrapkowski). (6:10)
    Polsko
    # P name G/7m 7m YC pen RC
    1 G M. Kornecki 0/0 0 0
    40 G M. Zembrzycki 0/0 0 0
    19 RW J. Czuwara 0/0 0 0
    3 RW M. Daszek 0/0 0 0
    36 CF D. Dawydzik 2/0 0 1
    49 LB P. Chrapkowski 0/0 0 1
    4 CB P. Jędraszczyk 0/0 0 0
    26 LW P. Krajewski 5/1 0 0
    23 RW A. Moryto 5/1 1 0
    5 CB M. Olejniczak 1/0 0 0
    12 LB A. Pietrasik 0/0 0 0
    20 CB M. Pilitowski 0/0 0 0
    30 RB R. Przybylski 1/0 0 0
    2 LB D. Przytuła 0/0 0 1
    9 LB S. Sićko 1/0 0 0
    21 CF K. Syprzak 3/0 0 0
    Total 18/2 1 0 3 0
    Sweden
    # P name G/7m 7m YC pen RC
    12 G A. Palicka 0/0 0 0
    30 G T. Thulin 0/0 0 0
    32 CF O. Bergendahl 2/0 0 0
    2 LB J. Carlsbogård 0/0 0 0
    19 CB F. Claar 1/0 0 1
    24 CB J. Gottfridsson 2/0 0 0
    62 RW V. Chrintz 0/0 0 0
    42 LB E. Johansson 3/0 0 0
    23 RB A. Lagergren 2/0 0 0
    4 LW E. Mellegärd 4/0 0 0
    6 CF F. Möller 0/0 0 0
    3 RW I. Persson 3/0 0 0
    18 CF F. Pettersson 5/0 0 0
    33 RB L. Sandell 2/0 0   0
    49 LB K. Wallinius 0/0 0 1
    15 LW H. Wanne 4/2 0 0
    Total 28/2 0 1 2 0
    Referees: PAvičevič, Raznatovič (oba MNE)